Voici la grille tarifaire de référence du réseau. Vous contractez directement avec votre ASV, qui reste libre de sa tarification - mais toutes celles du réseau s'alignent sur cette base pour que vous puissiez comparer.
L'équivalent d'une ASV dédiée à temps plein, sans charges patronales ni gestion RH. Le forfait pensé pour le vétérinaire solo ou itinérant qui veut se concentrer uniquement sur ses patients.
Prise d'appels illimitée, gestion des e-mails, prise de RDV, relances et I-CAD sur une demi-journée dédiée à votre structure.
Si au bout de 4 sonneries vous ne décrochez pas, l'appel bascule automatiquement vers votre ASV. Appels illimités en débordement - idéal quand vous êtes en consultation ou sur la route.
Assurez une continuité téléphonique pendant votre pause déjeuner. C'est souvent le créneau où les propriétaires appellent, parce qu'ils sont eux-mêmes en pause.
Pour un renfort ponctuel, un pic d'activité ou tester le service avant de vous engager sur un forfait mensuel.
Votre ASV est indépendante : elle prend des congés. Voici comment cela se traduit sur votre facture, forfait par forfait.
| Forfait | Horaires | Tarif mensuel | Déduction par jour d'absence |
|---|---|---|---|
| Premium - Secrétariat intégral | Lun-Ven 8h30-17h | 1 500 € | − 75 € |
| Confort Matin | Lun-Ven 8h30-12h30 | 750 € | − 45 € |
| Confort Après-midi | Lun-Ven 14h-17h | 750 € | − 45 € |
| Débordement Journée | Lun-Ven 8h30-17h | 600 € | − 35 € |
| Débordement Matin | Lun-Ven 8h30-12h30 | 375 € | − 22 € |
| Débordement Après-midi | Lun-Ven 14h-17h | 340 € | − 20 € |
| Permanence Midi 5j | Lun-Ven 12h-14h | 400 € | − 75 € |
| Permanence Midi 3j | 3 jours/sem. 12h-14h | 300 € | − 15 € |
| Secrétariat Premium à la journée | Lun-Ven 8h30-17h | 75 € / jour | - |
Paiement unique, valable à vie. C'est tout ce que vous nous versez, jamais rien d'autre.
Ce que vous économisez en passant par une ASV indépendante du réseau plutôt qu'en recrutant.
| Critère | ASV salariée | Premium Vet'Experte |
|---|---|---|
| Coût mensuel | 2 800 – 3 200 € | 1 500 € |
| Charges patronales | Oui (~42 %) | Aucune |
| Congés payés | 5 semaines à financer | Déduits de la facture |
| Mutuelle obligatoire | Oui | Non |
| Engagement | CDI / CDD | 1 mois |
| Gestion RH & paie | À votre charge | Aucune |
| Logiciel métier | À acheter séparément | VetSwitch inclus |
| Spécialisation véto à domicile | Variable | Systématique |
| Économie mensuelle | - | 1 300 à 1 700 € |
Ouvrez l'annuaire pour 10 €, trouvez l'ASV qui correspond à votre exercice, et négociez directement avec elle.